家庭及非企業團體組籌款排行榜
| # | 名稱 | 籌款金額 |
|---|---|---|
| 1 | 187 Charter Av | $25,250 |
| 2 | The Stroll Patrol | $19,896 |
| 3 | The Actuarial Society of Hong Kong | $15,725 |
| 4 | A.S.A.J. | $12,600 |
| 5 | Breezy Krew | $9,450 |
| 6 | Gentle Walkers | $7,600 |
| 7 | The Ultimate Valentine’s Day 💚 | $4,072 |
| 8 | Peregrinating Puzzlers | $3,050 |
| 9 | Kusaka | $3,000 |
| 10 | Pinky, Gary and Buttercup | $2,200 |
| 11 | 長跑長友馳膳隊 | $2,000 |
| 12 | SAVV | $1,200 |
| 13 | Team Soonies | $900 |
| 14 | Team Carter | $500 |
| 15 | 長跑長友為食隊 | $500 |
| 16 | Happy Together | $300 |
