合共籌得
HK$254,700
個人組
| # | 名稱 | 籌款金額 |
|---|---|---|
| 1 | Robert Brian Nicholson | $4,609 |
| 2 | Chris Garvey | $3,400 |
| 3 | Scott R | $690 |
家庭及非企業團體組
| # | 名稱 | 籌款金額 |
|---|---|---|
| 1 | Pinky & Gary | $1,500 |
| 2 | Team Carter | $500 |
| 3 | The Ultimate Valentine’s Day 💚 | $300 |
企業組
| # | 名稱 | 籌款金額 |
|---|---|---|
| 1 | KWM Weez Walk Team | $214,976 |
| 2 | RobertZens | $24,975 |
學校組
| # | 名稱 | 籌款金額 |
|---|---|---|
| 1 | WIS IS Running | $1,300 |
| 2 | KGV WEEZ Walk Challenge 2026 | $1,000 |
| 3 | MTGOW | $500 |
